Hostmonster和bluehost属于一家公司,两家主机在价格稳定性和客服上都差不多。 Hostmonster到国内速度也非常快,所以在国内有不少拥趸 下面是Hostmonster自2005年以来的Uptime稳定性报告,Hostmonster在稳定性方面表现还是非常出色的。
Year | Month | Uptime | Ratings | Outages | Durations |
---|---|---|---|---|---|
2011 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | November | 99.94 % | Excellent | 1 | 26 mins |
2010 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | April | 99.95 % | Excellent | 1 | 22 mins |
2010 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | June | 99.72 % | Excellent | 4 | 121 mins |
2009 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | February | 99.99 % | Excellent | 1 | 6 mins |
2009 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | March | 99.97 % | Excellent | 1 | 14 mins |
2008 | February | 99.97 % | Excellent | 1 | 15 mins |
2008 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | January | 99.89 % | Excellent | 1 | 48 mins |
2006 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | June | 99.97 % | Excellent | 1 | 12 mins |
2006 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
评论