主机的Uptime是反应主机稳定性的指标,今天就来给大家一份从网上找到的HostGator2011的Uptime报告。HostGator不需要多介绍了。HostGator是美国主机商中比较著名的意甲主机商,稳定性和口碑都非常不错。
2011 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
评论