下面是HostGator截至到2010年Uptime,不能不佩服HostGator的稳定性,2010年仅有4月down了一次机,要知道HostGator可是主机用户最多的美国主机商。 HostGator的稳定性绝对是美国主机商中最好的之一。 2005年位于佛罗里达HostGator在遭遇到“卡特里娜”飓风,在那样的环境下,HostGator依然保持了99.9%的Uptime。这真让人不得不佩服。
Year | Month | Uptime | Ratings | Outages | Durations |
---|---|---|---|---|---|
2010 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | April | 99.99 % | Excellent | 1 | 6 mins |
2010 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | June | 99.98 % | Excellent | 1 | 10 mins |
2006 | May | 99.80 % | Excellent | 3 | 91 mins |
2006 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | February | 99.97 % | Excellent | 1 | 14 mins |
2006 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2005 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2005 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2005 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2005 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
评论