EasyCGI这家主要做windows主机,在国内也有不少的用户.这家主机口碑不是很好,不过EasyCGI稳定性还是比较高的. EasyCGI Uptime稳定性数据
Year | Month | Uptime | Ratings | Outages | Durations |
---|---|---|---|---|---|
2011 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2011 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2010 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2009 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | March | 99.88 % | Excellent | 1 | 52 mins |
2008 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2008 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | May | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2007 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | August | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | July | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | June | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | May | 99.96 % | Excellent | 1 | 20 mins |
2006 | April | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | March | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | February | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2006 | January | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2005 | December | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2005 | November | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2005 | October | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
2005 | September | 100.00 % | Excellent | 0 | 0 mins |
评论